Балка концевая опорная TOR г/п 1,0 т 1,0 м
Характеристики
| Высота упаковки, мм260 | Габариты, мм1000х230х380 | Глубина упаковки, мм420 |
| Грузоподъемность, т1 | Длина пролета, м4,0 | Длина, м1,0 |
| Мощность двигателя, кВт0,4 | Напряжение, В380 | ПроизводительTOR Industries |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Балка концевая опорная TOR г/п 1,0 т 1,0 м
| Высота упаковки, мм | 260 |
|---|---|
| Габариты, мм | 1000х230х380 |
| Глубина упаковки, мм | 420 |
| Грузоподъемность, т | 1 |
| Длина пролета, м | 4,0 |
| Длина, м | 1,0 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производитель | TOR Industries |
| Пролет крана, м | до 10 |
| Рабочая ширина колес, мм | 55 |
| Реборда, мм | 20х22 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения, м/мин | 10 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина упаковки, мм | 1100 |
Файлы для скачивания