Балка концевая подвесная TOR г/п 2,0 т 1,5 м
Характеристики
| Высота упаковки, мм1700 | Габариты, мм1500x365x440 | Глубина упаковки, мм500 |
| Грузоподъемность, т2 | Длина, м1,5 | Класс защитыIP44 |
| Мощность двигателя, кВт0,4 | Напряжение, В380 | ПроизводительTOR Industries |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Балка концевая подвесная TOR г/п 2,0 т 1,5 м
| Высота упаковки, мм | 1700 |
|---|---|
| Габариты, мм | 1500x365x440 |
| Глубина упаковки, мм | 500 |
| Грузоподъемность, т | 2 |
| Длина, м | 1,5 |
| Класс защиты | IP44 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,4 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производитель | TOR Industries |
| Пролет крана, м | до 7,5 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения, м/мин | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Тип балки | 24М-36М |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 410 |
Файлы для скачивания