Балка концевая подвесная TOR г/п 5,0 т 3,0 м
Характеристики
| Высота упаковки, мм440 | Габариты, мм3000х365х440 | Глубина упаковки, мм3000 |
| Грузоподъемность, т5 | Длина, м3,0 | Класс защитыIP44 |
| Мощность двигателя, кВт0,75 | Напряжение, В380 | ПроизводительTOR Industries |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Балка концевая подвесная TOR г/п 5,0 т 3,0 м
| Высота упаковки, мм | 440 |
|---|---|
| Габариты, мм | 3000х365х440 |
| Глубина упаковки, мм | 3000 |
| Грузоподъемность, т | 5 |
| Длина, м | 3,0 |
| Класс защиты | IP44 |
| Мощность двигателя, кВт | 0,75 |
| Напряжение, В | 380 |
| Производитель | TOR Industries |
| Пролет крана, м | до 28,5 |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость передвижения, м/мин | 15 |
| Страна производства | Китай |
| Тип балки | 36М-45М |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 365 |
Файлы для скачивания