Домкрат реечный TOR ДРН 10000 10 т с низким подхватом (X)
Характеристики
| Высота подхвата лапой, мм30 | Высота подхвата, мм805 | Высота подъема, мм1174 |
| Высота упаковки, мм815 | Глубина упаковки, мм271 | Грузоподъемность (лапа), т- |
| Грузоподъемность, т10 | Макс. высота подъёма площадка/лапа, мм- | МодельДРН (SWL) |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Домкрат реечный TOR ДРН 10000 10 т с низким подхватом (X)
| Высота подхвата лапой, мм | 30 |
|---|---|
| Высота подхвата, мм | 805 |
| Высота подъема, мм | 1174 |
| Высота упаковки, мм | 815 |
| Глубина упаковки, мм | 271 |
| Грузоподъемность (лапа), т | - |
| Грузоподъемность, т | 10 |
| Макс. высота подъёма площадка/лапа, мм | - |
| Модель | ДРН (SWL) |
| Производитель | TOR Industries |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип домкрата | С низким подхватом |
| ТОП | Y |
| Усилие на рукояти, кг | 43,9 |
| Усилие, Н | 431 |
| Ход рейки, мм | 380 |
| Ширина упаковки, мм | 302 |
Файлы для скачивания