Электрический насос TOR DSY-100
Характеристики
| Высота упаковки, мм290 | Габариты, мм400х300х290 | Глубина упаковки, мм400 |
| Давление, атм98,7 | Диапазон испытаний0 – 100 кг/см2, 0 – 10 МПа, 0 – 1450 psi | МодельDSY |
| Модель насосаDSY | Мощность, Вт320 | Напряжение, В220 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Электрический насос TOR DSY-100
| Высота упаковки, мм | 290 |
|---|---|
| Габариты, мм | 400х300х290 |
| Глубина упаковки, мм | 400 |
| Давление, атм | 98,7 |
| Диапазон испытаний | 0 – 100 кг/см2, 0 – 10 МПа, 0 – 1450 psi |
| Модель | DSY |
| Модель насоса | DSY |
| Мощность, Вт | 320 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | TOR Industries |
| Расход, л/мин | 2,9 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Одинарный |
| ТОП | Y |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 300 |
Файлы для скачивания