Электрический насос TOR DSY-60A
Характеристики
| Высота упаковки, мм290 | Габариты, мм420х300х290 | Глубина упаковки, мм420 |
| Диапазон испытаний0 – 60 кг/см2, 0 – 6 МПа, 0 – 1000 psi | МодельDSY-A | Модель насосаDSY-A |
| Мощность, Вт400 | Напряжение, В220 | ПроизводительTOR Industries |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Электрический насос TOR DSY-60A
| Высота упаковки, мм | 290 |
|---|---|
| Габариты, мм | 420х300х290 |
| Глубина упаковки, мм | 420 |
| Диапазон испытаний | 0 – 60 кг/см2, 0 – 6 МПа, 0 – 1000 psi |
| Модель | DSY-A |
| Модель насоса | DSY-A |
| Мощность, Вт | 400 |
| Напряжение, В | 220 |
| Производитель | TOR Industries |
| Расход, л/мин | 6,0 |
| Родина бренда | Россия |
| Страна производства | Китай |
| Тип | Одинарный |
| ТОП | Y |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 300 |
Файлы для скачивания