Лебедка скреперная двухбарабанная 110ЛС-2СМА
Характеристики
| Высота упаковки, мм1221 | Габариты, мм2800х1202х1221 | Глубина упаковки, мм2800 |
| Грузоподъемность, кг8000 | Диаметр каната, мм23 | Исполнениеобщепромышленное |
| Канатоемкость, м125 | МодельЛС-СМА | Номинальная мощность, кВт110 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Лебедка скреперная двухбарабанная 110ЛС-2СМА
| Высота упаковки, мм | 1221 |
|---|---|
| Габариты, мм | 2800х1202х1221 |
| Глубина упаковки, мм | 2800 |
| Грузоподъемность, кг | 8000 |
| Диаметр каната, мм | 23 |
| Исполнение | общепромышленное |
| Канатоемкость, м | 125 |
| Модель | ЛС-СМА |
| Номинальная мощность, кВт | 110 |
| Родина бренда | Россия |
| Средняя скорость каната рабочего хода, м/с | 1,5 |
| Средняя скорость каната холостого хода, м/с | 2,1 |
| Степень защиты | IP54-IP55 |
| Страна производства | Россия |
| Температурный режим | -40+40°С |
| Тип | 110ЛС2СМА |
| Ширина упаковки, мм | 1202 |
Файлы для скачивания