Таль электрическая подвесная TOR YT-JZX-250/500
Характеристики
| Высота подъема через блок, м15 | Высота подъема, м30 | Высота упаковки, мм540 |
| Габариты, мм540х410х460 | Глубина упаковки, мм460 | Грузоподъемность через блок, кг500 |
| Грузоподъемность, кг250 | Диаметр троса, мм4 | Есть пультда |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Таль электрическая подвесная TOR YT-JZX-250/500
| Высота подъема через блок, м | 15 |
|---|---|
| Высота подъема, м | 30 |
| Высота упаковки, мм | 540 |
| Габариты, мм | 540х410х460 |
| Глубина упаковки, мм | 460 |
| Грузоподъемность через блок, кг | 500 |
| Грузоподъемность, кг | 250 |
| Диаметр троса, мм | 4 |
| Есть пульт | да |
| Исполнение | общепромышленное |
| Максимальная грузоподъемность, кг | 500 |
| Модель | YT-JZX |
| Мощность двигателя подъёма, кВт | 1,0 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальный ток, А | 4,3 |
| Односкоростная | Да |
| Производитель | TOR Industries |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость подъема через блок, м/мин | 4 |
| Скорость подъема, м/мин | 8 |
| Страна производства | Китай |
| Тип передвижения | стационарная |
| Тип тали | электрическая |
| ТОП | Y |
| Ширина упаковки, мм | 410 |
Файлы для скачивания