Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-STL 180/360H 35 м высокоскоростная
Характеристики
| Высота подъема, м35/17,5 (двойной трос) | Высота упаковки, мм486 | Габариты, мм486х227х238 |
| Глубина упаковки, мм238 | Грузоподъемность, кг180/360 (двойной трос) | Диаметр троса, мм4 |
| Класс двигателяМ3 | Класс защитыIP54 | МодельBLDN-YT-STL |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-STL 180/360H 35 м высокоскоростная
| Высота подъема, м | 35/17,5 (двойной трос) |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 486 |
| Габариты, мм | 486х227х238 |
| Глубина упаковки, мм | 238 |
| Грузоподъемность, кг | 180/360 (двойной трос) |
| Диаметр троса, мм | 4 |
| Класс двигателя | М3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Модель | BLDN-YT-STL |
| Мощность, Вт | 1300 |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,3 |
| Номинальный ток, А | 5,5 |
| Производитель | TOR Industries |
| Рабочий режим | S3 20%–10 мин |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания, м/мин | 15/7,5 (двойной трос) |
| Скорость подъема, м/мин | 25/12,5 (двойной трос) |
| Страна производства | Китай |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 227 |
Файлы для скачивания