Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-STL 300/600BP (канат 200 м)
Характеристики
| Высота подъема, м200 | Высота упаковки, мм486 | Габариты, мм486х227х238 |
| Глубина упаковки, мм238 | Грузоподъемность, кг300/600 (двойной трос) | Диаметр троса, мм- |
| Класс двигателяМ3 | Класс защитыIP54 | МодельBLDN-YT-STL |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Таль электрическая подвесная TOR BLDN-YT-STL 300/600BP (канат 200 м)
| Высота подъема, м | 200 |
|---|---|
| Высота упаковки, мм | 486 |
| Габариты, мм | 486х227х238 |
| Глубина упаковки, мм | 238 |
| Грузоподъемность, кг | 300/600 (двойной трос) |
| Диаметр троса, мм | - |
| Класс двигателя | М3 |
| Класс защиты | IP54 |
| Модель | BLDN-YT-STL |
| Мощность, Вт | - |
| Напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 1,25 |
| Номинальный ток, А | 5,5 |
| Производитель | TOR Industries |
| Рабочий режим | - |
| Родина бренда | Россия |
| Скорость опускания, м/мин | 15; 7,5 (двойной трос) |
| Скорость подъема, м/мин | 11; 5,5 (двойной трос) |
| Страна производства | Китай |
| ТОП | Y |
| Уровень шума, дБ | 71 |
| Частота, Гц | 50 |
| Ширина упаковки, мм | 227 |
Файлы для скачивания