Штабелер самоходный 1,0 т 1,95 м XILIN CDD10RDS-E двухуровневый компактный (сопровождаемый)
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач24/125 | Вес аккумулятора, кг60,8 | Высота в сложенном положении, мм2400 |
| Высота подхвата, мм90 | Высота подъема, мм1950 | Высота упаковки, мм2100 |
| Габариты аккумулятора, мм329x172x214 | Глубина упаковки, мм1700 | Грузоподъемность, кг1000 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Штабелер самоходный 1,0 т 1,95 м XILIN CDD10RDS-E двухуровневый компактный (сопровождаемый)
| Аккумулятор, В/Ач | 24/125 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 60,8 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2400 |
| Высота подхвата, мм | 90 |
| Высота подъема, мм | 1950 |
| Высота упаковки, мм | 2100 |
| Габариты аккумулятора, мм | 329x172x214 |
| Глубина упаковки, мм | 1700 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1950 |
| Модель | CDD-RDS-E |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 0,65 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 0,88 |
| Общая высота, мм | 2400 |
| Общая длина, мм | 1690 |
| Общая ширина, мм | 800 |
| Передвижение | самоходный |
| Радиус поворота, мм | 1450 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195х70 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х60 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80х70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 0,12/0,10 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,5/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 0,11/0,14 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | гелевый |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 570 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2224 |
| Ширина упаковки, мм | 800 |
Файлы для скачивания