Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CQDH15A-II с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач24/320 | Вес аккумулятора, кг285 | Вес без аккумулятора, кг2065 |
| Высота в сложенном положении, мм2369 | Высота подъема, мм3500 | Высота упаковки, мм2369 |
| Габариты аккумулятора, мм812х270х535 | Глубина упаковки, мм2389 | Грузоподъемность, кг1500 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Штабелер самоходный 1,5 т 3,5 м XILIN CQDH15A-II с раздвижными вилами и противовесом (с платформой)
| Аккумулятор, В/Ач | 24/320 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 285 |
| Вес без аккумулятора, кг | 2065 |
| Высота в сложенном положении, мм | 2369 |
| Высота подъема, мм | 3500 |
| Высота упаковки, мм | 2369 |
| Габариты аккумулятора, мм | 812х270х535 |
| Глубина упаковки, мм | 2389 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Длина вил, мм | 1050 |
| Максимальная высота подъема, мм | 4381 |
| Модель | CQDH-A-II |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,5 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 2,04 |
| Общая высота, мм | 2369 |
| Общая длина, мм | 2389 |
| Общая ширина, мм | 950 |
| Радиус поворота, мм | 1588 |
| Размер ведущего колеса, мм | 250х80 |
| Размер поворотных колес баланса, мм | 150х62 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 125х82х4 |
| Расстояние до центра нагрузки, мм | 500 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 200/150 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4,8/5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 95/120 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | cвинцово-кислотный |
| Ширина вил, мм | 500 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 2733 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 2800 |
| Ширина упаковки, мм | 950 |
Файлы для скачивания