Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15-II Li Li-ion
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач24/20 | Вес аккумулятора, кг49 | Высота без ручки, мм670 |
| Высота подхвата, мм85 | Высота подъема, мм190 | Высота с рукоятью, мм1260 |
| Высота упаковки, мм670 | Габариты аккумулятора, мм260х169х215 | Глубина упаковки, мм1577 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Тележка электрическая 1500 кг 1150 мм XILIN CBD15-II Li Li-ion
| Аккумулятор, В/Ач | 24/20 |
|---|---|
| Вес аккумулятора, кг | 49 |
| Высота без ручки, мм | 670 |
| Высота подхвата, мм | 85 |
| Высота подъема, мм | 190 |
| Высота с рукоятью, мм | 1260 |
| Высота упаковки, мм | 670 |
| Габариты аккумулятора, мм | 260х169х215 |
| Глубина упаковки, мм | 1577 |
| Грузоподъемность, кг | 1500 |
| Двигатель | 0.45KW DC |
| Диаметр задних колес, мм | 80х70/80х93 |
| Диаметр передних колес, мм | 210х70 |
| Длина вил, мм | 1150 |
| Длина, мм | 1580 |
| Колесная база, мм | 1197 |
| Материал колес | полиуретан |
| Модель | CBD-II |
| Мощность двигателя передвижения, кВт | 1,0 |
| Мощность двигателя передвижения, л.с. | 1,36 |
| Передвижение | Электрическое |
| Радиус поворота, мм | 1358 |
| Размер ведущего колеса, мм | 195×70 |
| Размер подвилочных роликов, мм | 80×70 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 60/32 |
| Скорость передвижения (с грузом/без груза), км/ч | 4/4,5 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 32/55 |
| Страна производства | Китай |
| Тип батареи | литий-ионный |
| Тип гидроузла | разборный |
| Тип тормоза | электромагнитный |
| Толщина вил, мм | 53 |
| ТОП | Y |
| Центр нагрузки, мм | 600 |
| Ширина вил, мм | 550 |
| Ширина прохода (1000х1200 паллет), мм | 1757 |
| Ширина прохода (800х1200 паллет), мм | 1807 |
| Ширина упаковки, мм | 685 |
| Ширина, мм | 550 |
Файлы для скачивания