Стол подъемный передвижной 350 кг 405-1320 мм XILIN DPS35 электрический
Характеристики
| Аккумулятор, В/Ач24/33 | Входное напряжение, В220/110 | Высота в сложенном положении, мм40 |
| Высота подхвата, мм40 | Высота подъема, мм915 | Высота упаковки, мм540 |
| Глубина упаковки, мм1240 | Грузоподъемность, кг350 | Диаметр колеса, мм127 |
Информация о доставке
Нашли дешевле?
Введите адрес доставки
Технические характеристики Стол подъемный передвижной 350 кг 405-1320 мм XILIN DPS35 электрический
| Аккумулятор, В/Ач | 24/33 |
|---|---|
| Входное напряжение, В | 220/110 |
| Высота в сложенном положении, мм | 40 |
| Высота подхвата, мм | 40 |
| Высота подъема, мм | 915 |
| Высота упаковки, мм | 540 |
| Глубина упаковки, мм | 1240 |
| Грузоподъемность, кг | 350 |
| Диаметр колеса, мм | 127 |
| Емкость аккумулятора, Ач | 33 |
| Максимальная высота, мм | 1320 |
| Модель | DPS |
| Мощность, кВт | 0,8 |
| Напряжение, В | 24 |
| Общая высота, мм | 1101 |
| Размер платформы, мм | 910х500х56 |
| Родина бренда | Китай |
| Скорость опускания (с грузом/без груза), мм/с | 61 |
| Скорость подъема (с грузом/без груза), мм/с | 61 |
| Страна производства | Китай |
| Ширина упаковки, мм | 150 |
Файлы для скачивания